Huile végétale
Huile de chanvre 7243 mg (80%), CBD naturel : 2000 mg (20%), CBD (cannabidiol) : 2000 mg par 10 ml.
Valeurs Nutritionnelles | Par 100 ml (92,4 g) |
---|---|
nergie | (KJ/kcal) 3387 KJ/809,6 Kcal |
Lipides | 86,48 g |
Acides gras saturés | 8,65 g |
Acides gras mono-insaturés | 12,97 g |
Acides gras polyinsaturés | 64,86 g |
Glucides | 0,9 g |
dont sucre | 0 g |
Protéines | 4,6 g |
Sel | 0 g |
Ces valeurs sont sujettes aux fluctuations d'un produit naturel.
Date de mise à jour : 11 juin 2024 à 11:17:00